中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5837南非兰特,人民币1元对4.5155土耳其新里拉,人民币1元对5.1135泰铢,人民币1元对1.4938瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4942俄罗斯卢布,人民币1元对0.5517波兰兹罗提,人民币1元对1.4872挪威克朗,人民币1元对0.6626马来西亚林吉特,人民币1元对2.3459墨西哥比索,人民币1元对1.1327澳门元,人民币1元对190.5400韩元,人民币1元对49.8270匈牙利福林,人民币1元对0.9673丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2828元,1欧元对人民币7.7402元,100日元对人民币4.5595元,1港元对人民币0.9098元,1英镑对人民币9.0851元,1澳元对人民币4.7352元,1美元对人民币7.1091元,1加拿大元对人民币5.2227元,1瑞士法郎对人民币7.8036元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3828元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5837 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51551 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1135 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4938 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52605 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4942 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55169 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4872 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66256 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3459 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1327 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.539993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.827 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9673 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2828 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7402 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5595 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90981 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0851 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7352 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1091 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2227 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8036 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3828 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51516 |
中国外汇交易中心
2024年05月27日